Lysstyrkeniveauer som anbefales i England:
| Område | Lysstyrke |
|---|
| Korridorer, trapper etc. | 100-150 lux |
| Lagerlokaler, opbevaringsrum | 100-150 lux |
| All-round kontorarbejde | 300-500 lux |
| Grovere håndværk og maskinbearbejdning | 300-500 lux |
| Mellemfint håndværk og maskinbearbejdning | 500-700 lux |
| Tegnestuer/kontorer | 750-1000 lux |
| Fint håndværk og maskinbearbejdning | 1000-1500 lux |
| Finere inspektion | 1500-3000 lux |
| Præcisionsarbejde | 3000-5000 lux |
Kilde: ukendt
Se også: Arbejdstilsynets anbefalinger
dB Omregningstabel
| dBm | dBµV | dBV | mV | mW |
|---|
| 40 | 147 | 27 | 22.360,68 | 10.000 |
| 30 | 137 | 17 | 7.071,07 | 1.000 |
| 20 | 127 | 7 | 2.236,07 | 100 |
| 10 | 117 | -3 | 707,11 | 10 |
| 0 | 107 | -13 | 223,61 | 1 |
| -10 | 97 | -23 | 70,71 | 0,1 |
| -20 | 87 | -33 | 22,36 | 0,01 |
| -30 | 77 | -43 | 7,07 | 0,001 |
| -40 | 67 | -53 | 2,24 | 0,0001 |
| -50 | 57 | -63 | 0,71 | 0,00001 |
| -60 | 47 | -73 | 0,22 | 0,000001 |
| -70 | 37 | -83 | 0,071 | 0,0000001 |
| -80 | 27 | -93 | 0,022 | 0,00000001 |
| -90 | 17 | -103 | 0,0071 | 0,000000001 |
| -100 | 7 | -113 | 0,0022 | 0,0000000001 |
| -110 | -3 | -123 | 0,00071 | 0,00000000001 |
| -120 | -13 | -133 | 0,00022 | 0,000000000001 |
| -130 | -23 | -143 | 0,000071 | 0,0000000000001 |
DIN og andre standard forbindelser
Radio til bånd-forbindelse (DIN 5-pin)
| Pin | Funktion |
|---|
| 1 | Ud venstre |
| 2 | Jord |
| 3 | Ind venstre |
| 4 | Ud højre |
| 5 | Ind højre |
MIDI
| Pin | Funktion |
|---|
| 1 | — |
| 2 | Jord |
| 3 | — |
| 4 | Rød (positiv) |
| 5 | Blå (negativ) |
SCART (21-pin)
| Pin | Funktion |
|---|
| 1-3 | Audio out højre/venstre |
| 4 | Audio jord |
| 19-20 | Komposit output/input |
| 21 | Skærmjord |
RJ45 ISDN S0
| Pin | Funktion |
|---|
| 3 | RX+ (#2) |
| 4 | TX+ (#1) |
| 5 | TX- (#1) |
| 6 | RX- (#2) |
XLR
Phantom power +48V pin 2/3, Phantom power 0V pin 1.
Kanaloversigt for TE-150 på LPD båndet
| Kanal | Frekvens (MHz) | | Kanal | Frekvens (MHz) |
|---|
| 1 | 433,075 | | 36 | 433,950 |
| 2 | 433,100 | | 37 | 433,975 |
| 3 | 433,125 | | 38 | 434,000 |
| 4 | 433,150 | | 39 | 434,025 |
| 5 | 433,175 | | 40 | 434,050 |
| 6 | 433,200 | | 41 | 434,075 |
| 7 | 433,225 | | 42 | 434,100 |
| 8 | 433,250 | | 43 | 434,125 |
| 9 | 433,275 | | 44 | 434,150 |
| 10 | 433,300 | | 45 | 434,175 |
| 11 | 433,325 | | 46 | 434,200 |
| 12 | 433,350 | | 47 | 434,225 |
| 13 | 433,375 | | 48 | 434,250 |
| 14 | 433,400 | | 49 | 434,275 |
| 15 | 433,425 | | 50 | 434,300 |
| 16 | 433,450 | | 51 | 434,325 |
| 17 | 433,475 | | 52 | 434,350 |
| 18 | 433,500 | | 53 | 434,375 |
| 19 | 433,525 | | 54 | 434,400 |
| 20 | 433,550 | | 55 | 434,425 |
| 21 | 433,575 | | 56 | 434,450 |
| 22 | 433,600 | | 57 | 434,475 |
| 23 | 433,625 | | 58 | 434,500 |
| 24 | 433,650 | | 59 | 434,525 |
| 25 | 433,675 | | 60 | 434,550 |
| 26 | 433,700 | | 61 | 434,575 |
| 27 | 433,725 | | 62 | 434,600 |
| 28 | 433,750 | | 63 | 434,625 |
| 29 | 433,775 | | 64 | 434,650 |
| 30 | 433,800 | | 65 | 434,675 |
| 31 | 433,825 | | 66 | 434,700 |
| 32 | 433,850 | | 67 | 434,725 |
| 33 | 433,875 | | 68 | 434,750 |
| 34 | 433,900 | | 69 | 434,775 |
| 35 | 433,925 | | | |
Kanalafstand: 25 kHz
Denne liste er historie – verden blev ændret pr. 1 november 2009.
Analog TV kanal/frekvensoversigt
Udvalg af kanaler for København/Sjælland området:
| Kanal | Frekvens (MHz) | Anvendelse |
|---|
| 4 | 62,25/57,75 | DR1, Gladsaxe |
| 8 | 196,25/201,75 | DR2, Gladsaxe |
| 21 | 471,25/476,75 | DR2, Kalundborg |
Tabellen fortsætter gennem kanal 68 (847,25/852,75 MHz) med transmittere fra forskellige danske byer.
Digital TV frekvensoversigt
Hovedsendere (MUX1 og MUX2)
Gladsaxe, Hadsten, Hedensted, Hove, Jyderup, Nakskov, Nibe, Rø, Svendborg, Thisted, Tolne, Tommerup, Varde, Viborg, Videbæk, Vordingborg, Åbenrå, Århus.