TV kanal/frekvensoversigt
kanal | frekvens MHz | Anvendelse kbh./Sjælland området |
2 | 48.25/53.75 | |
3 | 55,25/60,75 | |
4 | 62,25/57,75 | DR1, Gladsaxe,V |
5 | 175,25/180,75 | DR1, Nykøbing Sj., L |
6 | 182,25/187,75 | |
7 | 189,25/194,75 | |
8 | 196,25/201,75 | DR2, Gladsaxe, L |
9 | 203,25/208,75 | SV1, Helsingborg |
10 | 210,25/215,75 | SV1, Malmö |
11 | 217,25/222,75 | |
12 | 224,25/229,75 | |
21 | 471,25/476,75 | DR2, Kalundborg, L |
22 | 479,25/484,75 | DVB, Malmö, Hörby(1) |
23 | 487,25/492,75 | KKH, Gladsaxe, L TV2, Kalundborg, L |
24 | 495,25/500,75 | |
25 | 503,25/506,75 | DVB Hörby(2) |
26 | 511,25/516,75 | DR2, Hillerød, L |
27 | 519,25/524,75 | SV2, Malmö |
28 | 527,25/532,75 | |
29 | 535,25/540,75 | |
30 | 543,25/546,75 | SV2, Helsingborg |
31 | 551,25/556,75 | DR1, Hove, V |
32 | 559,25/564,75 | |
33 | 567,25/572,75 | SV2, Hörby, V |
34 | 575,25/580,75 | |
35 | 583,25/588,75 | |
36 | 591,25/596,75 | DR2, Frederiksværk, L |
37 | 599,25/604,75 | LokalTV, Holbæk |
38 | 607,25/612,75 | |
39 | 615,25/620,75 | |
40 | 623,25/628,75 | DR1 , Helsingør, L |
41 | 631,25/636,75 | TV4, Helsingborg |
42 | 639,25/644,75 | |
43 | 647,25/652,75 | SV1, Hörby, V |
44 | 655,25/660,75 | |
45 | 663,25/668,75 | |
46 | 671,25/676,75 | TV2, Helsingør, L |
47 | 679,25/684,75 | TV4, Malmö |
48 | 678,25/692,75 | TV2, Jyderup, V |
49 | 695,25/700,75 | |
50 |
703,25/708,75 | TV4, Hörby |
51 | 711,25/716,75 | DVB, Hove, V DVB, Helsingør, L |
52 | 719,25/724,75 | |
53 | 727,25/732,75 | TV2, Hove, V |
54 | 735,25/740,75 | |
55 | 743,25/748,75 | LokalTV, Hove |
56 | 751,25/756,75 | DR1, Kalundborg, L LokalTV, Helsingør |
57 | 759,25/764,75 | TV2, Landskrona, V TV2, Skamlebæk, L |
58 | 767,25/772,75 | |
59 | 775,25/780,75 | |
60 | 783,25/788,75 | DK2, Gladsaxe, V |
61 | 791,25/796,75 | DVB , Hörby(5) |
62 | 799,25/804,75 | |
63 | 807,25/812,75 | |
64 | 815,25/820,75 | DVB , Hörby(4) |
65 | 823,25/828,75 | DVB, Jyderup, V |
66 | 831,25/836,75 | |
67 | 839,25/844,75 | |
68 | 847,25/852,75 |
DVB,
DTT signal |
Analogt signal |